正方形角パイプ SUS304 サイズおよび断面性能
HL=HL ④=#400 未=未研磨
サイズmm (A × B) |
肉厚 t mm |
長さ mm |
重量 kg/m |
断面積 cm2 |
断面二次 モーメント |
断面係数 | 断面二次 半径 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ixcm4 | Iycm4 | Zxcm3 | Zycm4 | ixcm | iycm | |||||
40 × 40 | 3 | 6,000 | 3.34 | 4.208 | 9.32 | 4.66 | 1.49 | |||
4 | 〃 | 4.24 | 5.348 | 11.1 | 5.54 | 1.44 | ||||
50 × 50 | 3 | 〃 | 4.29 | 5.408 | 19.5 | 7.79 | 1.90 | |||
4 | 〃 | 5.51 | 6.948 | 23.7 | 9.49 | 1.85 | ||||
5 | 〃 | 6.63 | 8.356 | 27.0 | 10.8 | 1.80 | ||||
60 × 60 | 3 | 〃 | 5.24 | 6.608 | 35.1 | 11.7 | 2.31 | |||
4 | 〃 | 6.78 | 8.548 | 43.6 | 14.5 | 2.26 | ||||
5 | 〃 | 8.21 | 10.36 | 50.5 | 16.8 | 2.21 | ||||
75 × 75 | 3 | 〃 | 6.67 | 8.408 | 71.6 | 19.1 | 2.92 | |||
4 | 〃 | 8.68 | 10.95 | 90.2 | 24.1 | 2.87 | ||||
5 | 〃 | 10.6 | 13.36 | 106 | 28.4 | 2.82 | ||||
6 | 〃 | 12.4 | 15.63 | 120 | 32.0 | 2.77 | ||||
80 × 80 | 3 | 〃 | 7.14 | 9.008 | 87.8 | 22.0 | 3.12 | |||
4 | 〃 | 9.32 | 11.75 | 111 | 27.8 | 3.07 | ||||
90 × 90 | 3 | 〃 | 8.10 | 10.21 | 127 | 28.3 | 3.53 | |||
4 | 〃 | 10.6 | 13.35 | 162 | 36.0 | 3.48 | ||||
100 × 100 | 3 | 〃 | 9.05 | 11.41 | 177 | 35.4 | 3.94 | |||
4 | 〃 | 11.9 | 14.95 | 226 | 45.3 | 3.89 | ||||
5 | 〃 | 14.6 | 18.36 | 271 | 54.2 | 3.84 | ||||
6 | 〃 | 17.2 | 21.63 | 311 | 62.3 | 3.79 | ||||
9 | 〃 | 24.3 | 30.67 | 408 | 81.6 | 3.65 | ||||
120 × 120 | 3 | 〃 | 11.0 | 13.81 | 312 | 52.1 | 4.76 | |||
4 | 〃 | 14.4 | 18.51 | 402 | 67.1 | 4.71 | ||||
5 | 〃 | 17.7 | 22.36 | 485 | 80.9 | 4.66 | ||||
6 | 〃 | 21.1 | 26.43 | 562 | 93.7 | 4.61 | ||||
125 × 125 | 3 | 〃 | 11.4 | 14.41 | 355 | 56.7 | 4.96 | |||
4 | 〃 | 15.0 | 18.95 | 457 | 73.2 | 4.91 | ||||
5 | 〃 | 18.5 | 23.36 | 553 | 88.4 | 4.86 | ||||
6 | 〃 | 21.9 | 27.63 | 641 | 103 | 4.82 | ||||
9 | 〃 | 31.5 | 39.67 | 865 | 138 | 4.67 | ||||
150 × 150 | 3 | 〃 | 13.8 | 17.41 | 623 | 83.0 | 5.98 | |||
4 | 〃 | 18.2 | 22.95 | 808 | 108 | 5.93 | ||||
5 | 〃 | 22.5 | 28.36 | 982 | 131 | 5.89 | ||||
6 | 〃 | 26.7 | 33.63 | 1150 | 153 | 5.84 | ||||
9 | 〃 | 38.6 | 48.67 | 1580 | 210 | 5.69 | ||||
175 × 175 | 3 | 〃 | 16.2 | 20.41 | 1000 | 114 | 7.00 | |||
4 | 〃 | 21.4 | 26.95 | 1300 | 149 | 6.95 | ||||
5 | 〃 | 26.5 | 33.36 | 1590 | 182 | 6.91 | ||||
6 | 〃 | 31.4 | 39.63 | 1860 | 213 | 6.86 | ||||
9 | 〃 | 45.7 | 57.67 | 2600 | 297 | 6.71 | ||||
200 × 200 | 3 | 〃 | 18.6 | 23.41 | 1510 | 151 | 8.02 | |||
4 | 〃 | 24.5 | 30.95 | 1970 | 197 | 7.97 | ||||
5 | 〃 | 30.4 | 38.36 | 2410 | 241 | 7.93 | ||||
6 | 〃 | 36.2 | 45.63 | 2830 | 283 | 7.88 | ||||
9 | 〃 | 52.9 | 66.67 | 3990 | 399 | 7.73 | ||||
250 × 250 | 4 | 〃 | 30.9 | 38.95 | 3910 | 313 | 10.0 | |||
5 | 〃 | 38.4 | 48.36 | 4810 | 384 | 9.97 | ||||
6 | 〃 | 245.7 | 57.63 | 5670 | 454 | 9.92 | ||||
9 | 〃 | 67.1 | 84.67 | 8090 | 647 | 9.78 | ||||
300 × 300 | 4 | 〃 | 37.2 | 46.95 | 6830 | 455 | 12.1 | |||
5 | 〃 | 46.3 | 58.36 | 8420 | 561 | 12.0 | ||||
6 | 〃 | 55.2 | 69.63 | 9960 | 664 | 12.0 | ||||
9 | 〃 | 81.4 | 102.7 | 14300 | 956 | 11.8 |
※研磨品につきましては、各支店・営業所にご相談ください。
※断面性能についきましては、外R2tで算出した参考数値です。
※肉厚12.0t、16.0t、また建築構造用ステンレス鋼材(SUS304A)につきましては、別途お問合せください。
※表面肌は酸洗仕上品です。
長方形角パイプ SUS304 サイズおよび断面性能
サイズmm (A × B) |
肉厚 t mm |
長さ mm |
重量 kg/m |
断面積 cm2 |
断面二次 モーメント |
断面係数 | 断面二次 半径 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ixcm4 | Iycm4 | Zxcm3 | Zycm4 | ixcm | iycm | |||||
60 × 30 | 3 | 6,000 | 3.81 | 4.808 | 6.80 | 20.5 | 4.53 | 6.83 | 1.19 | 2.06 |
4 | 〃 | 4.88 | 6.148 | 8.06 | 24.7 | 5.37 | 8.23 | 1.14 | 2.06 | |
75 × 45 | 3 | 〃 | 5.24 | 6.608 | 21.7 | 48.3 | 9.66 | 12.9 | 1.81 | 2.70 |
4 | 〃 | 6.78 | 8.548 | 26.7 | 59.9 | 11.9 | 16.0 | 1.77 | 2.65 | |
80 × 40 | 3 | 〃 | 5.24 | 6.608 | 17.6 | 52.3 | 8.78 | 13.1 | 1.70 | 2.81 |
4 | 〃 | 6.78 | 8.548 | 21.5 | 64.6 | 10.7 | 16.1 | 1.59 | 2.75 | |
90 × 50 | 3 | 〃 | 6.19 | 7.808 | 32.7 | 81.9 | 13.1 | 18.2 | 2.05 | 3.24 |
4 | 〃 | 8.05 | 10.15 | 40.7 | 103 | 16.3 | 22.8 | 2.00 | 3.18 | |
100 × 40 | 3 | 〃 | 6.19 | 7.808 | 21.7 | 92.3 | 10.8 | 18.5 | 1.67 | 3.44 |
4 | 〃 | 8.05 | 10.15 | 26.7 | 116 | 13.4 | 23.1 | 1.62 | 3.38 | |
100 × 50 | 3 | 〃 | 6.67 | 8.408 | 36.1 | 106 | 14.4 | 21.3 | 2.07 | 3.56 |
4 | 〃 | 8.68 | 10.95 | 45.0 | 134 | 18.0 | 26.8 | 2.03 | 3.50 | |
5 | 〃 | 10.6 | 13.36 | 52.5 | 158 | 21.0 | 31.6 | 1.98 | 3.44 | |
6 | 〃 | 12.4 | 15.63 | 58.7 | 179 | 23.5 | 35.8 | 1.94 | 3.38 | |
125 × 75 | 3 | 〃 | 9.05 | 11.41 | 111 | 243 | 29.5 | 38.9 | 3.11 | 4.61 |
4 | 〃 | 11.9 | 14.95 | 141 | 311 | 37.5 | 49.7 | 3.07 | 4.56 | |
5 | 〃 | 14.6 | 18.36 | 168 | 373 | 44.7 | 59.6 | 3.02 | 4.50 | |
6 | 〃 | 17.2 | 21.63 | 192 | 428 | 51.1 | 68.5 | 2.98 | 4.45 | |
150 × 75 | 3 | 〃 | 10.2 | 12.91 | 130 | 380 | 34.7 | 50.6 | 3.17 | 5.42 |
4 | 〃 | 13.4 | 16.95 | 166 | 488 | 44.2 | 65.1 | 3.13 | 5.37 | |
5 | 〃 | 16.5 | 20.86 | 198 | 588 | 52.9 | 78.4 | 3.08 | 5.31 | |
6 | 〃 | 19.5 | 24.63 | 228 | 679 | 60.7 | 90.5 | 3.04 | 5.25 | |
150 × 100 | 3 | 〃 | 11.4 | 14.41 | 248 | 461 | 49.5 | 61.4 | 4.15 | 5.65 |
4 | 〃 | 15.0 | 18.95 | 319 | 595 | 63.7 | 79.3 | 4.10 | 5.60 | |
5 | 〃 | 18.5 | 23.36 | 384 | 719 | 76.8 | 95.9 | 4.05 | 5.55 | |
6 | 〃 | 21.9 | 27.63 | 444 | 835 | 88.8 | 111 | 4.01 | 5.50 | |
9 | 〃 | 31.5 | 39.67 | 595 | 1130 | 119 | 150 | 3.87 | 5.33 | |
200 × 75 | 3 | 〃 | 12.6 | 15.91 | 169 | 779 | 45.0 | 77.9 | 3.26 | 7.00 |
4 | 〃 | 16.6 | 20.95 | 216 | 1010 | 57.7 | 101 | 3.21 | 6.94 | |
5 | 〃 | 20.5 | 25.86 | 260 | 1220 | 69.3 | 122 | 3.17 | 6.87 | |
6 | 〃 | 24.3 | 30.63 | 299 | 1420 | 79.8 | 142 | 3.12 | 6.81 | |
200 × 100 | 3 | 〃 | 13.8 | 17.41 | 318 | 924 | 63.7 | 92.4 | 4.28 | 7.29 |
4 | 〃 | 18.2 | 22.95 | 411 | 1200 | 82.2 | 120 | 4.23 | 7.23 | |
5 | 〃 | 22.5 | 28.36 | 497 | 1460 | 99.4 | 146 | 4.19 | 7.17 | |
6 | 〃 | 26.7 | 33.63 | 577 | 1700 | 115 | 170 | 4.14 | 7.12 | |
9 | 〃 | 38.6 | 48.67 | 782 | 2350 | 156 | 235 | 4.01 | 6.94 | |
200 × 150 | 3 | 〃 | 16.2 | 20.41 | 785 | 1220 | 105 | 122 | 6.20 | 7.72 |
4 | 〃 | 21.4 | 26.95 | 1020 | 1580 | 136 | 158 | 6.16 | 7.67 | |
5 | 〃 | 26.5 | 33.36 | 1250 | 1930 | 166 | 193 | 6.11 | 7.62 | |
6 | 〃 | 31.4 | 39.63 | 1460 | 2270 | 194 | 227 | 6.06 | 7.56 | |
9 | 〃 | 45.7 | 57.67 | 2020 | 3170 | 270 | 317 | 5.92 | 7.41 | |
250 × 150 | 3 | 〃 | 18.6 | 23.41 | 947 | 2060 | 126 | 165 | 6.36 | 9.39 |
4 | 〃 | 24.5 | 30.95 | 1230 | 2700 | 165 | 216 | 6.32 | 9.33 | |
5 | 〃 | 30.4 | 38.36 | 1510 | 3300 | 201 | 264 | 6.27 | 9.28 | |
6 | 〃 | 36.2 | 45.63 | 1770 | 3890 | 236 | 311 | 6.22 | 9.23 | |
9 | 〃 | 52.9 | 66.67 | 2470 | 5480 | 330 | 438 | 6.09 | 9.06 | |
300 × 200 | 4 | 〃 | 30.9 | 38.95 | 2740 | 5070 | 274 | 338 | 8.38 | 11.4 |
5 | 〃 | 38.4 | 48.36 | 3360 | 6240 | 336 | 416 | 8.34 | 11.4 | |
6 | 〃 | 45.7 | 57.63 | 3960 | 7370 | 396 | 491 | 8.29 | 11.3 | |
9 | 〃 | 67.1 | 84.67 | 5630 | 10500 | 563 | 702 | 8.16 | 11.2 |
※表面肌は酸洗仕上品です。
項目及び寸法区分 | 許容差 | |
---|---|---|
辺の長さ | 100㎜以下 | ±1.0㎜ |
100mmを超えるもの | ±1.0% | |
各辺の平板部分の凹凸 | 辺の長さ:100㎜以下 | 0.5㎜以下 |
辺の長さ:100mmを超えるもの | 辺の長さの0.4%以下 | |
隣にあった平板部分のなす角度 | 90°±1.0° | |
長さ | +規定せず -0 | |
曲り | 1㎜/M以下 | |
ねじれ | 0.6㎜/M以下 | |
角部の寸法 S(外R) |
長辺+短辺=300mm以下 | 2t以下 |
長辺+短辺=300mmを超える | 3t以下 | |
肉厚(t) | ±10% | |
溶接ビードの位置 | 角部にかからぬこと | |
溶接ビードの高さ | 肉厚の10%以下 |
備考
1.肉厚の許容差は、平板部分に適用します。
(平板部分は、下図の傾斜部を言います。)
2.肉厚ビード高さを除く断面形状は、管の両端より
100㎜以上内側で測定する。
3.曲りの許容差は、上下、左右の大曲りに適用する。
4.角部の寸法Sは、隣り合う辺の平板部に至る、一様な
円弧(1/4円)の半径をいう。(下図参照)
測定は、90°曲尺を用い溶接部の間隔による。