チャンネル SUS304・316・316L JIS G 4317
サイズ 厚さ×辺×高さ t × B × H |
長さ | r1 | 断面積 ㎠ |
kg/P | 重心の位置 ㎝ |
断面二次 モーメント(1) ㎠ |
断面二次半径 ㎝ |
断面係数(2) ㎠ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314 | 316 316L |
Cx | Cy | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy | ||||
*3 × 20 × 40 | 6,000 | 4 | 2.271 | 10.8 | 0 | 0.59 | 5.22 | 0.778 | 1.52 | 0.585 | 2.61 | 0.553 | |
*3 × 25 × 50 | 6,000 | 4 | 2.871 | 13.7 | 0 | 0.72 | 10.6 | 1.6 | 1.92 | 0.746 | 4.26 | 0.895 | |
4 × 50 × 100 | 4,000 | 6.5 | 7.823 | 24.8 | 0 | 1.36 | 121.0 | 18.1 | 3.93 | 1.52 | 24.2 | 4.99 | |
6,000 | 6.5 | 7.823 | 37.2 | 37.4 | 0 | 1.36 | 121.0 | 18.1 | 3.93 | 1.52 | 24.2 | 4.99 | |
5 × 40 × 80 | 4,000 | 4.5 | 7.548 | 23.9 | 0 | 1.16 | 71.1 | 10.9 | 3.07 | 1.20 | 17.8 | 3.83 | |
5,000 | 4.5 | 7.548 | 29.9 | 0 | 1.16 | 71.1 | 10.9 | 3.07 | 1.20 | 17.8 | 3.83 | ||
6,000 | 4.5 | 7.548 | 35.9 | 36.1 | 0 | 1.16 | 71.1 | 10.9 | 3.07 | 1.20 | 17.8 | 3.83 | |
5 × 50 × 100 | 4,000 | 6.5 | 9.643 | 30.6 | 0 | 1.40 | 146.0 | 22.1 | 3.89 | 1.52 | 29.2 | 6.16 | |
5,000 | 6.5 | 9.643 | 38.2 | 0 | 1.40 | 146.0 | 22.1 | 3.89 | 1.52 | 29.2 | 6.16 | ||
6,000 | 6.5 | 9.643 | 45.9 | 46.2 | 0 | 1.40 | 146.0 | 22.1 | 3.89 | 1.52 | 29.2 | 6.16 | |
6 × 50 × 100 | 4,000 | 6.5 | 11.37 | 36.0 | 0 | 1.43 | 168.0 | 25.3 | 3.85 | 1.49 | 33.7 | 7.09 | |
5,000 | 6.5 | 11.37 | 45.0 | 0 | 1.43 | 168.0 | 25.3 | 3.85 | 1.49 | 33.7 | 7.09 | ||
6,000 | 6.5 | 11.37 | 54.1 | 54.4 | 0 | 1.43 | 168.0 | 25.3 | 3.85 | 1.49 | 33.7 | 7.09 | |
*6 × 60 × 120 | 溶6,000 | 6.5 | 13.79 | 65.4 | 0 | 1.69 | 300.0 | 45.6 | 4.66 | 1.82 | 50.0 | 10.6 | |
6 × 65 × 130 | 4,000 | 8.5 | 15.12 | 48.0 | 0 | 1.80 | 390.0 | 58.9 | 5.08 | 1.97 | 60.0 | 12.5 | |
5,000 | 8.5 | 15.12 | 60.0 | 0 | 1.80 | 390.0 | 58.9 | 5.08 | 1.97 | 60.0 | 12.5 | ||
6,000 | 8.5 | 15.12 | 72.0 | 72.6 | 0 | 1.80 | 390.0 | 58.9 | 5.08 | 1.97 | 60.0 | 12.5 | |
6 × 75 × 150 | 5,000 | 8.5 | 17.52 | 55.6 | 0 | 2.05 | 609.0 | 92.3 | 5.89 | 2.30 | 81.2 | 16.9 | |
5,000 | 8.5 | 17.52 | 69.5 | 0 | 2.05 | 609.0 | 92.3 | 5.89 | 2.30 | 81.2 | 16.9 | ||
6,000 | 8.5 | 17.52 | 83.4 | 84.0 | 0 | 2.05 | 609.0 | 92.3 | 5.89 | 2.30 | 81.2 | 16.9 | |
9 × 75 × 150 | 4,000 | 8.5 | 25.54 | 81.2 | 0 | 2.16 | 850.0 | 129.0 | 5.77 | 2.25 | 113.0 | 24.2 | |
6,000 | 8.5 | 25.54 | 122 | 122 | 0 | 2.16 | 850.0 | 129.0 | 5.77 | 2.25 | 113.0 | 24.2 | |
*9 × 75 × 150 | 溶4,000 | 10 | 38.22 | 121.2 | 0 | 2.81 | 2310.0 | 351.0 | 7.77 | 3.03 | 231.0 | 48.8 | |
注6,000 | 10 | 38.22 | 182 | 183 | 0 | 2.81 | 2310.0 | 351.0 | 7.77 | 3.03 | 231.0 | 48.8 |
※表面肌は酸洗仕上品 注:熱間圧延品・溶接品ともにあります。溶:溶接品になります。
*はJIS規格外品となります。
ワイドチャンネル SUS304(溶接品)
サイズ 厚さ×辺×高さ t × B × H |
長さ | 断面積 ㎠ |
kg/P | 重心の位置 ㎝ |
断面二次 モーメント(1) ㎠ |
断面二次半径 ㎝ |
断面係数(2) ㎠ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314 | Cx | Cy | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy | |||
6 × 65 × 220 | 6,000 | 20.52 | 97.8 | 0 | 1.41 | 1370 | 68.0 | 8.16 | 1.82 | 124 | 13.4 |
6 × 65 × 230 | 〃 | 21.12 | 100 | 0 | 1.37 | 1520 | 68.8 | 8.49 | 1.80 | 133 | 13.4 |
6 × 75 × 250 | 〃 | 23.60 | 112 | 0 | 1.59 | 2050 | 105 | 9.34 | 2.11 | 165 | 17.8 |
9 × 75 × 250 | 〃 | 34.65 | 165 | 0 | 1.71 | 2930 | 149 | 9.20 | 2.08 | 235 | 25.8 |
9 × 90 × 250 | 〃 | 37.35 | 178 | 0 | 2.18 | 3320 | 254 | 9.43 | 2.61 | 266 | 37.2 |
9 × 90 × 300 | 〃 | 41.85 | 199 | 0 | 1.99 | 5160 | 266 | 11.10 | 2.52 | 344 | 38.0 |
9 × 100 × 300 | 〃 | 43.63 | 206 | 0 | 2.36 | 5542 | 369 | 11.27 | 2.91 | 369 | 48.3 |
10 × 100 × 250 | 〃 | 43.25 | 206 | 0 | 2.61 | 3928 | 385 | 9.53 | 2.98 | 314 | 52.1 |
10 × 90 × 300 | 〃 | 46.22 | 220 | 0 | 2.02 | 5650 | 290 | 11.10 | 2.50 | 377 | 41.5 |
10 × 100 × 300 | 〃 | 48.22 | 229 | 0 | 2.33 | 6080 | 394 | 11.20 | 2.86 | 405 | 51.4 |
|
フォーミングチャンネル SUS304 未研磨品・外面HLSPV品
サイズ 厚さ×辺×高さ t × B × H |
長さ | R1 | R2 | 断面積 ㎠ |
kg/P | 断面二次 モーメント cm4 | 断面二次半径 ㎝ | 断面係数 cm3 | 研磨 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy | |||||||
3 × 10 × 40 | 6,000 | 1.5 | 3.0 | 1.57 | 8.1 | 2.87 | 0.09 | 1.35 | 0.24 | 1.43 | 0.12 | 未 HL |
3 × 20 × 40 | 〃 | 1.5 | 3.0 | 2.19 | 11.0 | 5.01 | 0.79 | 1.51 | 0.59 | 2.50 | 0.55 | 未 HL |
3 × 12.5 × 50 | 〃 | 1.5 | 3.0 | 2.04 | 10.3 | 6.13 | 0.20 | 1.73 | 0.31 | 2.45 | 0.21 | 未 HL |
3 × 25 × 50 | 〃 | 1.5 | 3.0 | 2.79 | 13.8 | 10.28 | 1.52 | 1.92 | 0.75 | 4.11 | 0.89 | 未 HL |
3 × 15 × 60 | 〃 | 1.5 | 3.0 | 2.49 | 12.4 | 11.03 | 0.36 | 2.10 | 0.38 | 3.68 | 0.32 | 未 HL |
3 × 30 × 60 | 〃 | 1.5 | 3.0 | 3.39 | 16.7 | 18.35 | 2.83 | 2.33 | 0.91 | 6.12 | 1.31 | 未 HL |
3 × 35 × 75 | 〃 | 1.5 | 3.0 | 4.14 | 20.3 | 35.10 | 4.70 | 2.91 | 1.06 | 9.36 | 1.84 | 未 HL |
3 × 20 × 80 | 〃 | 1.5 | 3.0 | 3.39 | 16.7 | 27.53 | 0.93 | 2.85 | 0.52 | 6.88 | 0.60 | 未 HL |
3 × 40 × 80 | 〃 | 1.5 | 3.0 | 4.59 | 22.4 | 45.33 | 7.00 | 3.14 | 1.23 | 11.33 | 2.41 | 未 HL |
3 × 25 × 100 | 〃 | 1.5 | 3.0 | 4.29 | 21.0 | 55.42 | 1.91 | 3.59 | 0.67 | 11.08 | 0.97 | 未 HL |
3 × 50 × 100 | 〃 | 1.5 | 3.0 | 5.79 | 28.1 | 70.73 | 14.04 | 3.96 | 1.56 | 18.15 | 3.85 | 未 HL |
3 × 60 × 120 | 〃 | 1.5 | 3.0 | 6.99 | 33.8 | 159.37 | 24.69 | 4.77 | 1.88 | 26.56 | 5.61 | 未 HL |
5 × 40 × 80 | 〃 | 1.5 | 3.0 | 7.43 | 36.9 | 69.52 | 10.9 | 3.06 | 1.21 | 17.38 | 3.87 | 未 HL |
5 × 50 × 100 | 〃 | 0 | 5.0 | 9.43 | 46.4 | 141.5 | 22.2 | 3.87 | 1.53 | 28.3 | 6.21 | 未 HL |
5 × 50 × 150 | 〃 | 0 | 5.0 | 11.9 | 58.7 | 371.39 | 25.2 | 5.59 | 1.46 | 49.52 | 6.63 | 未 HL |
6 × 30 × 60 | 〃 | 0 | 5.0 | 6.38 | 32.5 | 31.08 | 4.95 | 2.21 | 0.88 | 10.36 | 2.44 | 未 HL |
6 × 40 × 80 | 〃 | 0 | 6.0 | 8.78 | 44.0 | 80.12 | 12.65 | 3.02 | 1.20 | 20.03 | 4.55 | 未 HL |
6 × 50 × 100 | 〃 | 0 | 6.0 | 11.18 | 55.4 | 164.49 | 25.86 | 3.84 | 1.52 | 32.9 | 7.33 | 未 HL |
6 × 65 × 125 | 〃 | 0 | 6.0 | 14.48 | 71.1 | 344.88 | 58.57 | 4.88 | 2.01 | 55.18 | 12.68 | 未 HL |
|